- 搜产品
- 搜百科
摘要编辑区域
目录
多功能抑尘车A系列
云立方®粉尘驱逐舰®A系列,主要是在卡车车型的基础上改装而成,主要结构是由二类车汽车底盘、防腐水箱、独立动力的柴(汽)油发电机组、远程射雾器等。发电机组配有2个220V交流电压和1个380V交流电压输出插座,出现突发情况时,可以做应急发电车使用。
技术参数
多功能抑尘车A系列技术参数 | |||
项目 | 单位 | ||
底盘型号 | 东风、福田、解放等 | ||
车载水罐 | m3 | 5-30 | |
柴油发电机组 | 功率 | KW | 30-150 |
调速方式 | 机械调速 | ||
射雾系统 | 大射程 | m | 40—80 |
流量 | t/h | 3-10 | |
雾粒度 | um | 50--200 | |
喷射俯仰角 | ° | —10~45 | |
水平旋转角 | ° | 150 | |
控制方式 | 手动/遥控 | ||
防护等级 | IP55 |
多功能射雾抑尘车B系列
云立方®粉尘驱逐舰™B系列,主要是在洒水车的基础上改装而成,配备独立动力的柴(汽)油发电机组、远程射雾器等。采用发电机组驱动高压水泵及风机等工作装置,底盘发动机驱动低压水泵。发电机组配有2个220V交流电压和1个380V交流电压输出插座,出现突发情况时,可以做应急发电车使用。
技术参数
多功能射雾抑尘车B系列技术参数 | |||
项目 | 单位 | 参数 | |
底盘型号 | 东风、福田、解放等 | ||
车载水罐 | ? | 5~30 | |
柴油机发电组 | 功率 | KW | 30~150 |
射雾系统 | 大射程 | m | 40~100 |
水流量 | t/h | 3~10 | |
雾粒度 | um | 30~200 | |
喷射俯仰角 | 。 | -10~45 | |
水平旋转角 | 。 | 160 | |
控制方式 | 手动/遥控 | ||
防护等级 | IP55 | ||
洒水系统 | 洒水流量 | L/min | 600~800 |
洒水宽度 | m | ≧24 | |
水枪射程 | m | 38 | |
水罐大容积 | L | 7700 | |
后喷雾水量 | L/min | 400 | |
左右绿化浇灌距离 | m | >9 |
多功能射雾抑尘车C系列
云立方®多功能抑尘车®C系列,主要是在洒水车的基础上采用液压系统驱动远程射雾器改装而成。采用底盘发动机取力驱动液压系统,液压系统驱动射雾风机、离心水泵,速度流量无极调节,节能。
技术参数
多功能射雾抑尘车C系列技术参数 | ||||
项目 | 单位 | 参数 | ||
底盘型号 | 东风天锦系列 | |||
整备质量 | kg | 9250 | ||
大总质量 | kg | 16000 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 8870*2470*3400 | |||
液压系统 | 额定压力 | MPa | 35 | |
额定流量 | L/min | 100 | ||
射雾系统 | 大射程 | m | 60~80 | |
水压力吗 | MPa | 1.8~20 | ||
流量 | L/min | 90~120 | ||
雾粒度 | um | 30~200 | ||
喷射俯仰角 | 。 | -10~45 | ||
水平旋转角 | 。 | 160 | ||
工作速度 | km/h | 0~15 | ||
防护等级 | IP55 | |||
洒水系统 | 洒水流量 | L/min | 600~800 | |
洒水宽度 | m | ≥24 | ||
水枪射程 | m | 38 | ||
水罐大容积 | L | 7700 | ||
左右绿化浇灌距离 | m | >9 |
参考资料编辑区域