产品优势
可以测量小管道中气体和气体混合物
高性能—高精度和可重复性,适用范围广,可以测量通用和过程气体
经济性测量—安装简便,压损忽略不计,不需标定
可靠的流量测量-多变量测量
调试快速有效:带操作指导书
设备利用率高:可以自诊断和错误监测
自动恢复服务数据
应用领域
压缩空气流量
锅炉/干燥器天然气流量
啤酒厂二氧化碳流量
污水中植物沼气与曝气
气体产品(例如Ar, N2, CO2, He, O2)
泄漏检测
适用于危险区域:
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI
可连接到所有常见过程控制系统:
HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485
特点规格
测量原理 | 热式 |
产品标题 | 智能动态适应变化过程条件的高性能流量计。在小口径管道中测量气体和混合气体。 |
传感器特点 | 工厂安全:公用气体和过程气体的高精度和高重复性测量。测量经济:安装简单、压损可忽略不计、免维护。可靠的流量趋势:多变量测量。管道式:公称口径为DN 15...100 (½...4")。 过程压力:PN 40,Cl. 300。 |
变送器特点 | 针对应用灵活设置设备:内置“气体引擎”功能。适用于苛刻工况应用:用户自定义混合气体测量、高重复性和高精度测量。自动恢复数据,用于服务。提供一体式或分体式仪表。4...20 mA HART、PROFIBUS PA/DP、Modbus RS485、FF。 |
公称口径范围 | DN 15...100 (1/2...4") |
接液部件材质 | 超声波传感器:1.4404 (316L);Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)合金 |
过程连接:1.4404 (316L/316) | |
传感器本体: | |
DN 15...25 (1/2"...1"):CF3M-A351 | |
DN 40...100 (1-1/2"...4"):1.4404 (316/316L) | |
衬套:PEEK GF30、PVDF | |
O型圈:EPDM、Kalrez 6375、Viton FKM | |
测量变量 | 质量流量、温度、体积流量、能量流 |
测量误差 | 气体:1.5% o.r.(10...99% o.f.s.),0.15% o.f.s.(1...10% o.f.s.) |
测量范围 | 0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/min) |
过程压力 | PN40 / Cl. 300 / 20K |
介质温度范围 | -40...+100 °C (-40...+212 °F) |
环境温度范围 | -20...+60 °C (-40...+140 °F) 可选:...+60 °C (-40...-4 +140 °F) |
变送器外壳材质 | 变送器外壳: |
一体式:粉末压铸铝 | |
墙装型:粉末压铸铝 | |
分体式现场型:粉末压铸铝 | |
接线盒(分体式):粉末压铸铝 | |
防护等级 | IP 67 |
NEMA 4x | |
显示/操作 | 液晶显示:背光,两行,每行16个字符 |
通过现场显示和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 mA HART(有源/无源)、脉冲、频率、状态 |
输入 | 4...20 mA、状态输入 |
数字通信 | HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485 |
电源 | 85...260 VAC,45...65 Hz |
20...55 VAC,45...65 Hz | |
16...62 VDC | |
防爆认证 | ATEX、FM、CSA、NEPSI |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 |
压力认证和证书 | PED、CRN |
卫生型认证和证书 | 氧气服务(通过BS IEC 60877认证) |